FREQUENZE in MHz | BANDA | DESCRIZIONE |
0.040 - 0.0775 | LF | Tempo e Frequenza Esatta |
0.090 - 0.110 | LF | Loran-C |
0.1357 - 0.137.8 | LF | Radioamatori - solo alcuni Paesi Europei |
0.162 | LF | AM Broadcasting Time & Frequency TDF Francia |
0.198 | LF | AM Broadcasting Time & Frequency BBC UK |
0.199 - 1.600 | LF | AM Broadcasting - (0.315-0.600) Dispositivi CR |
0.472 - 0.479 | MF | Radioamatori - low power |
1.830 - 1.850 | MF | Radioamatori - 160 metri |
2.500 | MF | Tempo e Frequenza Esatta |
3.500 - 3.800 | HF | Radioamatori - 80 metri (3.330 Time & Frequency) |
4.068 - 4.143 | HF | BandaMarittima (nave) |
4.351 - 4.435 | HF | BandaMarittima (staz. costiera) |
4.996 | HF | Tempo e Frequenza Esatta |
5.000 | HF | Tempo e Frequenza Esatta |
7.000 - 7.200 | HF | Radioamatori - 40 metri |
7.850 | HF | Tempo e Frequenza Esatta Canada |
9.996 | HF | Tempo e Frequenza Esatta Russia |
10.000 | HF | Tempo e Frequenza Esatta |
10.100 - 10.150 | HF | Radioamatori - 30 metri |
11.000 | HF | Tempo e Frequenza Esatta |
12.500 - 20.000 | MF | Dispositivi CR |
14.670 | HF | Tempo e Frequenza Esatta Canada |
14.996 | HF | Tempo e Frequenza Esatta Russia |
14.000 - 14.350 | HF | Radioamatori - 20 metri |
18.068 - 18.168 | HF | Radioamatori - 17 metri |
21.000 - 21.450 | HF | Radioamatori - 15 metri |
24.890 - 24.990 | HF | Radioamatori - 12 metri |
26.875 - 27.405 | HF | CB (Citizen Band) e Radiocomandi |
28.000 - 29.700 | HF | Radioamatori - 10 metri |
35.000 - 35.220 | HF | Radiocomandi esclusivi aeromodelli volanti |
40.665 - 40.875 | HF | Radiocomandi dilettantistici |
43.300 - 43.5875 | VHF | Ausilio sicurezza, soccorso, caccia, pesca, industria, commercio, artigiani, agricolo, sportivi, sanitario * |
50.000 - 51.000 | VHF | Radioamatori - 6 metri |
52.500 - 68.000 | VHF | TV Broadcast Digitale D.T.T. |
70.100 - 70.300 | VHF | Radioamatori - 4 metri |
72.080 - 72.240 | VHF | Radiocomandi dilettantistici |
73.000 - 73.7875 | VHF | Vigili del fuoco |
73.800 - 74.5875 | VHF | Vigili del fuoco |
74.600 - 87.500 | VHF | Riservata |
87.500 - 108.000 | VHF | RADIO FM Broadcasting |
108.000 - 117.000 | VHF | Aeronautica V.O.R. (Vhf Omnidir.Range) |
118.000 - 136.000 | VHF | Aeronautica Riservata |
136.005 - 143.995 | VHF | Riservata |
144.000 - 146.000 | VHF | Radioamatori - 2 metri |
146.005 - 156.020 | VHF | Riservata |
156.025 - 157.425 | VHF | 28 Canali Marittimi |
157.430 - 160.620 | VHF | Riservata |
160.625 - 162.025 | VHF | 29 Canali Marittimi |
162.030 - 173.995 | VHF | Riservata |
174.00 - 230.000 | VHF | TV Broadcast Digitale D.T.T. |
225.000 - 229.995 | VHF | Aeronautica LINK MASTER VHF |
300.000 - 380.000 | UHF | Aeronautica LINK MASTER UHF |
380.000 - 385.000 | UHF | Enti, servizi mobili terrestri |
385.000 - 390.000 | UHF | Aeronautica LINK MASTER UHF |
390.000 - 395.000 | UHF | Enti, servizi mobili terrestri |
395.000 - 399.950 | UHF | Aeronautica LINK MASTER UHF |
401.000 - 402.000 | UHF | Impianti medici e periferiche associate |
430.000 - 434.000 | UHF | Radioamatori - 70 cm (LPD 433) |
435.000 - 438.000 | UHF | Radioamatori - 70 cm |
438.005 - 446.000 | UHF | Riservata |
446.00625 - 446.09375 | UHF | PMR (446) |
450.0125 - 450.3750 | UHF | SSN Italiano |
460.0125 - 460.3750 | UHF | SSN Italiano |
460.400 - 469.975 | UHF | Riservata |
470.000 - 498.000 | UHF | TV Broadcast Digitale D.T.T. ch.21-24 |
FREQUENZE in MHz | BANDA | DESCRIZIONE |
506.000 - 786.000 | UHF | TV Broadcast Digitale D.T.T. - ch.25-60 |
794.000 - 858.000 | UHF | Telefonia LTE/4G |
863.000 - 865.600 | UHF | UC - CR |
868.00625 - 869.99375 | UHF | SRD (860) |
876.000 - 878.000 | UHF | Telefonia GSM |
878.000 - 880.000 | UHF | Telefonia GSM |
880.000 - 890.000 | UHF | Telefonia E-Tacs |
892.100 - 913.700 | UHF | GSM Pubblico (900) |
914.000 - 915.000 | UHF | Telefoni Cordless |
921.000 - 923.000 | UHF | Telefonia GSM |
923.000 - 925.000 | UHF | Telefonia GSM |
925.000 - 935.000 | UHF | Telefonia E-Tacs |
937.100 - 958.700 | UHF | GSM Pubblico (900) |
959.000 - 960.000 | UHF | Telefoni Cordless |
960.000 - 999.999 | UHF | Riservata |
FREQUENZE in GHz | BANDA | DESCRIZIONE |
1.000.000 - 1.200.000 | UHF | Riservata |
1.227.600 | UHF | GPS Sistema di Posizionamento Globale |
1.240.000 - 1.245.000 | UHF | Radioamatori ATV (TV Amatoriale) |
1.267.000 - 1.298.000 | UHF | Radioamatori ATV (TV Amatoriale) |
1.575.420 | UHF | GPS Sistema di Posizionamento Globale |
1.715.000 - 1.785.000 | UHF | Telefonia GSM Pubblico (1800) |
1.810.000 - 1.880.000 | UHF | Telefonia GSM Pubblico (1800) |
1.880.000 - 1.900.000 | UHF | Telefonia DECT |
2.300.000 - 2.450.000 | UHF | Radioamatori 12/13 cm - (2412-2472 WI-FI) |
2.500.000 - 2.690.000 | UHF | Riservata |
3.400.000 - 3.800.000 | SHF | Riservata |
5.650.000 - 5.670.000 | SHF | Radioamatori - 5 cm |
5.760.000 - 5.770.000 | SHF | Radioamatori - 5 cm |
5.830.000 - 5.850.000 | SHF | Radioamatori - 5 cm |
7.350.000 - 7.450.000 | UHF | Riservata |
10.300 - 10.500 | SHF | Radioamatori - 3 cm |
10.700 - 12.750 | SHF | TV Broadcast Satellitare |
13.400 - 13.750 | SHF | Ricerca spaziale - RAVS |
24.000 - 24.050 | SHF | Radioamatori - 1,5 cm |
47.000 - 47.200 | EHF | Radioamatori - 6 mm |
63.000 - 64.000 | EHF | I.T.S. |
75.500 - 81.500 | EHF | Radioamatori - 3 mm |
122,5 - 123 | EHF | Radioamatori solo alcune frequenze - 2 mm |
134 - 141 | EHF | Radioamatori solo alcune frequenze - 2 mm |
241 - 250 | EHF | Radioamatori - 1.2 mm |
![]() |